WINE DISCOUNT

ZAC du Clos Neuf

14840 DEMOUVILLE

Tél/: 02.31.52.47.25

Fax: 02.31.34.67.38

www.destockvin.com

CONTACT

Click to enlarge
Click to enlarge

retour destock vin

Nos grands crus

Offres valables et dans la limite des stocks disponibles.

Qualités    Appellation Cond. Cl. Code nu Tarif 2006 HT en €  la bouteille
Château Mouton Rothschild, 1er Grand Cru Classé            
Château Mouton Rothschild 1995 AOC Pauillac 6 75 0 360 064 240,00 €
Château Mouton Rothschild 1995 AOC Pauillac 12 37,5 0 360 133 90,90 €
Château Mouton Rothschild 1996 AOC Pauillac 6 75 0 360 081 180,00 €
Château Mouton Rothschild 1996 AOC Pauillac 3 150 0 360 182 360,00 €
Château Mouton Rothschild 1997 AOC Pauillac 6 75 0 360 088 126,00 €
Château Mouton Rothschild 1997 AOC Pauillac 12 37,5 0 360 102 63,90 €
Château Mouton Rothschild 1998 AOC Pauillac 6 75 0 360 106 156,00 €
Château Mouton Rothschild 1998 AOC Pauillac 12 37,5 0 360 154 78,90 €
Château Mouton Rothschild 1998 AOC Pauillac 3 150 0 360 183 312,00 €
Château Mouton Rothschild 1999 AOC Pauillac 6 75 0 360 119 234,00 €
Château Mouton Rothschild 1999 AOC Pauillac 12 37,5 0 360 169 78,90 €
Château Mouton Rothschild 1999 AOC Pauillac 3 150 0 360 184 312,00 €
Château Mouton Rothschild 2000 AOC Pauillac 6 75 0 360 131 576,00 €
Château Mouton Rothschild 2000 AOC Pauillac 3 150 0 360 185 840,00 €
Château Mouton Rothschild 2001 AOC Pauillac 6 75 0 360 145 216,00 €
Château Mouton Rothschild 2001 AOC Pauillac 3 150 0 360 181 336,00 €
Château Mouton Rothschild 2003 AOC Pauillac 6 75 0 360 211 240,00 €
Petit Mouton, Second Vin de Château Mouton Rothschild            
Second Vin de Mouton Rothschild 1993 AOC Pauillac 6 150 0 365 002 84,00 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 1996 AOC Pauillac 6 75 0 365 012 66,00 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 1997 AOC Pauillac 1 150 0 365 029 80,46 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 1997 AOC Pauillac 6 150 0 365 017 76,32 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 1998 AOC Pauillac 6 150 0 365 023 132,00 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 1998 AOC Pauillac 1 150 0 365 024 138,00 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 1998 AOC Pauillac 6 75 0 365 020 66,00 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 1999 AOC Pauillac 6 75 0 365 031 64,80 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 2000 AOC Pauillac 6 150 0 365 026 132,00 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 2001 AOC Pauillac 6 150 0 365 028 102,96 €
Petit Mouton de Mouton Rothschild 2001 AOC Pauillac 6 75 0 365 027 51,48 €
Aile d'Argent, raisins issus du terroir de Château Mouton Rothschild            
Aile d'Argent 1998 AOC Bordeaux Blanc 6 75 0 390 007 31,44 €
Aile d'Argent 2001 AOC Bordeaux Blanc 6 75 0 390 010 35,64 €
Aile d'Argent 2002 AOC Bordeaux Blanc 6 75 0 390 011 35,64 €
Aile d'Argent 2003 AOC Bordeaux Blanc 6 75 0 390 012 33,48 €
Château Clerc Milon, 5ème Grand Cru Classé            
Château Clerc Milon 1993 AOC Pauillac 6 75 0 380 011 30,00 €
Château Clerc Milon 1997 AOC Pauillac 6 75 0 380 051 23,04 €
Château Clerc Milon 1998 AOC Pauillac 6 75 0 380 055 29,28 €
Château Clerc Milon 1999 AOC Pauillac 12 37,5 0 380 089 14,10 €
Château Clerc Milon 1999 AOC Pauillac 6 75 0 380 065 26,40 €
Château Clerc Milon 2000 AOC Pauillac 12 37,5 0 380 090 22,50 €
Château Clerc Milon, 5ème Grand Cru Classé            
Château Clerc Milon 2000 AOC Pauillac 6 75 0 380 073 43,20 €
Château Clerc Milon 2001 AOC Pauillac 12 37,5 0 380 091 16,62 €
Château Clerc Milon 2001 AOC Pauillac 6 75 0 380 078 31,44 €
Château Clerc Milon 2002 AOC Pauillac 6 75 0 380 087 26,40 €
Château d'Armailhac, 5ème Grand Cru Classé            
Château d'Armailhac 1993 AOC Pauillac 6 75 0 370 020 27,60 €
Château d'Armailhac 1995 AOC Pauillac 6 75 0 370 044 31,20 €
Château d'Armailhac 1998 AOC Pauillac 6 75 0 370 068 25,20 €
Château d'Armailhac 1999 AOC Pauillac 1 150 0 370 103 50,16 €
Château d'Armailhac 2000 AOC Pauillac 12 37,5 0 370 114 17,10 €
Château d'Armailhac 2000 AOC Pauillac 6 75 0 370 092 32,40 €
Château d'Armailhac 2001 AOC Pauillac 12 37,5 0 370 115 12,24 €
Château d'Armailhac 2001 AOC Pauillac 6 75 0 370 101 22,68 €
Château d'Armailhac 2002 AOC Pauillac 6 75 0 370 111 22,80 €
Château d'Armailhac 2003 AOC Pauillac 6 75 0 370 130 30,00 €
Almaviva, 1er Grand Vin Franco Chilien - Puento Alto - Chili            
Almaviva 1999 Puento Alto - Chili 6 75 0 425 005 48,00 €
Almaviva 2000 Puento Alto - Chili 6 75 0 425 006 47,28 €
Almaviva 2001 Puento Alto - Chili 6 75 0 425 007 44,40 €
Almaviva 2002 Puento Alto - Chili 6 75 0 425 008 37,80 €
Almaviva 2003 Puento Alto - Chili 6 75 0 425009 42,00 €
Domaine de Baron'arques            
Domaine de Baron'arques 2003 Aoc Limoux 6 75 0426017 22,00 €
Château Coutet, 1er Cru Classé Sauternes Barsac            
Château Coutet 1978 AOC Barsac 6 75 0 410 022 48,00 €
Château Coutet 1990 AOC Barsac 6 75 0 410 020 45,60 €
Château Coutet 1993 AOC Barsac 6 75 0 410 069 19,80 €
Château Coutet 1994 AOC Barsac 6 75 0 410 026 18,00 €
Château Coutet 1995 AOC Barsac 6 75 0 410 036 21,12 €
Château Coutet 1996 AOC Barsac 6 75 0 410 046 24,00 €
Château Coutet 1997 AOC Barsac 6 75 0 410 052 31,20 €
Château Coutet 1998 AOC Barsac 6 75 0 410 057 26,40 €
Château Coutet 1999 AOC Barsac 6 75 0 410 084 26,40 €
Château Coutet 2000 AOC Barsac 6 75 0 410 074 30,24 €
Chartreuse de Coutet  1993 AOC Sauternes 12 37,5 0 410 088 7,20 €
Chartreuse de Coutet 1997 AOC Sauternes 6 75 0 410 058 11,16 €
Chartreuse de Coutet 1998 AOC Sauternes 6 75 0 410 059 11,16 €

Offres
valables et dans la limite des stocks disponibles.

Conditions Châteaux
valables dans la limite des stocks disponibles et respect des contre parties
et sous réserve de hausse tarifaire en départ des propriétés

Qualités

 

Appellation

Cond.

Cl.

Code nu

Tarif HT
en €
la bouteille

Margaux AOC

 

     

 

 

Château Margaux

1998

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 324

128,00

Château Margaux

1999

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 514

130,00

Château Margaux

2002

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 516

124,50

Château Ferrière

1997

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 292

15,50

Château Ferrière

1998

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 329

19,00

Château Ferrière

2000

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 400

32,00

Château Ferrière

2001

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 487

18,00

Château Ferrière

2002

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 488

17,00

Château Rauzan Segla

1993

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 158

32,00

Château Rauzan Segla

1994

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 188

30,40

Château Rauzan Segla

1997

AOC Margaux

12

75 cl

0 420 322

24,00

Moulis AOC

 

     

 

 

Haut-Médoc AOC

 

     

 

 

Château Lanessan

1996

AOC Haut Médoc

12

75 cl

0 420 241

<